|
биография | самолеты | победы | источники |
№ | дата | противник | место боя/падения | эскадрилья и самолет Наварра | |
1 *1 | 1. 4.15 | Aviatik | Merval | MS12 | Morane L |
2 *2 | 13. 4.15 | Aviatik | Sainte-Menehould | ||
- *3 | 28. 4.15 | Aviatik | Saint-Thierry | ||
3 | 26.10.15 | LVG C.II | Jaulgonne | N12 | Morane N или Nieuport 10 |
- | 21. 2.16 | двухместный самолет | Badonvilliers | N67 | Nieuport 11 |
4 | 26. 2.16 | двухместный самолет | Dieue | ||
5 | двухместный самолет | Manheulles | |||
6 | 2. 3.16 | Albatros C | Douaumont | ||
- | 6. 3.16 | немецкий самолет | ? | ||
7 *4 | 18. 3.16 | немецкий самолет | Vignéville | ||
- | 6. 3.16 | немецкий самолет | ? | ||
8 | 3. 4.16 | немецкий самолет | Bois de Cumières | ||
9 *5 | 24. 4.16 | LVG C | Vauquois | Nieuport 11 или 16 | |
- | Fokker E | ? | |||
- | Fokker E | ? | |||
- | Fokker E | ? | |||
- | 18. 5.16 | немецкий самолет | Bolante | ||
10 | 19. 5.16 | Aviatik C | Chattancourt | ||
11 | 21. 5.16 | двухместный самолет | Avocourt | ||
12 *6 | 17. 6.16 | двухместный самолет | Samogneux |
Немецкими данными подтверждаются победы с 1-й по 6-ю, 11-я - под вопросом. *1. С наблюдателем лейтенантом Робером. *2. Со стрелком рядовым Жераром. *3. Наблюдатель не указан. Возможно, летел в одиночку. *4. По другим данным на день позже. *5. Совместно с артиллерийской батареей. *6. Совместно с су-лейтенантом Пеллетье д'Уази из эскадрильи N69. |