|
алфавитный указатель персональных страниц | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
личное дело | варианты окраски |
ЗВАНИЯ |
звание | присвоено | примечания |
Offizier-Anwärter | 1910 | |
Leutnant | 10.11.14 | |
Oberleutnant | 1917 | присвоено не позднее августа |
СТРОЕВЫЕ АВИАЧАСТИ |
часть | с | по | самолеты | примечания |
Flik 1 | 28.07.14 | лето 1915 | Aviatik B.I (конец 1914) | наблюдатель; русский фронт |
Lohner B.III | ||||
Albatros B.I (1915) | ||||
Flik 19 | I/16 | нач. 1917 | Brandenburg C.I (все время) | наблюдатель; ранен зенитным огнем |
Flik 41J | VI/17 | VIII/17 | Brandenburg D.I (все время) | |
Flik 12D | VIII/17 | XI/17 | Brandenburg D.I (все время) | |
Flik 56J | XI/17 | I/18 | Albatros D.III (все время) | |
Flik 51J | I/18 | нач. X/18 | Albatros D.III (все время) | командир |
СПИСОК ПОБЕД |
№ | дата | противник | эскадрилья и самолет аса | примечания | ||
-- | 06.06.15 | русский самолет | Flik 1 | ? | наблюдатель | |
-- | 13.06.15 | русский самолет | наблюдатель | |||
1 | 29.04.16 | итал. самолет | Flik 19 | Brandenburg C.I | наблюдатель | |
2 | 04.05.16 | итал. дирижабль | наблюдатель | |||
3 | 09.08.17 | 1-местный Nieuport | Flik 12D | Brandenburg D.I | в паре | |
4 | 10.08.17 | Caproni | ||||
5 | 11.08.17 | SAML | ||||
-- | 12.08.17 | Caudron | ||||
6 | 14.08.17 | 1-местный Nieuport | ||||
7 | 19.08.17 | Caproni | ||||
-- | 31.08.17 | Nieuport | ||||
8 | 25.10.17 | Spad | ||||
9 | 30.12.17 | Caproni | Flik 56J | Albatros D.III | ||
10 | 21.01.18 | 1-местный Sopwith | Flik 51J | * | ||
11 | 11.03.18 | 1-местный Sopwith | ||||
12 | 13.03.18 | SIA-7B | в паре | |||
13 | 16.03.18 | 1-местный Sopwith | в паре | |||
14 | 30.03.18 | Camel | ||||
15 | 01.05.18 | 1-местный Sopwith | ||||
16 | SIA-7B | |||||
17 | аэростат | |||||
18 | аэростат | в паре | ||||
19 | 03.05.18 | 1-местный Spad | ||||
-- | 1-местный Sopwith | |||||
20 | 06.06.18 | 1-местный Spad | ||||
21 | 1-местный Sopwith | |||||
22 | 15.06.18 | аэростат | ||||
23 | 19.06.18 | 1-мест. итал. разв. | ||||
24 | 20.06.18 | 1-мест. итал. самол. | ||||
25 | 2-мест. итал. самол. | |||||
26 | 2-мест. итал. самол. | |||||
27 | 30.07.18 | Bristol F2B ? | ||||
28 | 20.08.18 | Ansaldo | ||||
-- | 28.08.18 | SVA | ** | |||
* По другим данным 21.02.18. ** По другим данным эту победу засчитали. |